大会情報
第83回中央決勝大会進出チーム
第一位 新芦屋ドラゴンズ
第二位 寿栄ジャイアンツ
第三位 西南エンデバース
第四位 箕面モンキーズ
決勝トーナメント
【決勝戦】
新芦屋ドラゴンズ 5-3 寿栄ジャイアンツ
【三・四位決定戦】
西南エンデバース 5-1 箕面モンキーズ
寿栄ジャイアンツ 3-1 西南エンデバース
新芦屋ドラゴンズ 7-6 箕面モンキーズ
西南エンデバース 6-0 千里丘イーグルス
箕面モンキーズ 5-1 箕面バーンズ
Aブロック
牧田 | 寿栄 | キング | 西南 | 箕面 | 東豊中 | |
| 牧田フレンド | - | × 2-7 | × 1-3 | × 0-5 | × 0-10 | ○ 10-0 |
| 寿栄ジャイアンツ | ○ 7-2 | - | ○ 7-3 | ○ 4-3 | ○ 3-2 | ○ 7-0 |
| キングジュニアーズ | ○ 3-1 | × 3-7 | - | × 2-3 | × 7-14 | ○ 7-2 |
| 西南エンデバース | ○ 5-0 | × 3-4 | ○ 3-2 | - | △ 1-1 | ○ 5-2 |
| 箕面モンキーズ | ○ 10-0 | × 2-3 | ○ 14-7 | △ 1-1 | - | ○ 8-1 |
| 東豊中レッドソックス | × 6-4 | × 0-7 | × 2-7 | × 2-5 | × 1-8 | - |
Bブロック
新芦屋 | 東淀川 | 箕面 | 北丘 | 千里丘 | |
| 新芦屋ドラゴンズ | - | ○ 10-0 | ○ 13-0 | ○ 9-0 | ○ 4-1 |
| 東淀川ファイトキングス | × 0-10 | - | × 4-6 | × 2-12 | × 0-9 |
| 箕面バーンズ | × 0-13 | ○ 6-4 | - | ○ 8-7 | × 2-9 |
| 北丘ヤングファイターズ | × 0-9 | ○ 12-2 | × 7-8 | - | × 6-9 |
| 千里丘イーグルス | × 1-4 | ○ 9-0 | ○ 9-2 | ○ 9-6 | - |
第83回中央決勝大会進出チーム
第一位 白川ホーネッツ
第二位 箕谷少年野球部
第三位 学園ブルーウェーブ
決勝トーナメント
【決勝戦】
白川ホーネッツ 11-2 箕面谷少年野球部
【三位決定戦】
学園ブルーウェーブ 4-2 横尾スカイウェーブ
白川ホーネッツ 4-1 横尾スカイウェーブ
箕面谷少年野球部 5-1 学園ブルーウェーブ
Aブロック
西須磨 | 箕谷 | 白川 | 神戸 | 大東浜 | |
| 西須磨シーホークス | - | × 0-16 | × 1-3 | × 2-8 | ○ 5-2 |
| 箕谷少年野球部 | ○ 16-0 | - | × 3-5 | △ 2-2 | ○ 5-0 |
| 白川ホーネッツ | ○ 3-1 | ○ 5-3 | - | ○ 8-6 | ○ 11-1 |
| 神戸福田ベースボールクラブ | ○ 8-2 | △ 2-2 | × 6-8 | - | × 0-5 |
| 大東浜イーグルス | × 5-2 | × 0-5 | × 1-11 | ○ 5-0 | - |
Bブロック
横尾 | 学園 | WBE | 三田 | |||
| 横尾スカイウェーブ | - | × 1-4 | ○ 2-0 | ○ 5-0 | ||
| 学園ブルーウェーブ | ○ 4-1 | - | ○ 1-0 | ○ 5-1 | ||
| ウッディボーイズイースト | × 0-2 | × 0-1 | - | ○ 8-0 | ||
| 三田メジャー | × 0-5 | × 1-5 | × 0-8 | - | ||
第83回中央決勝大会進出チーム
第一位 山田池ファイターズ
第二位 交野ファイターズ
第三位 K・S・Cくずは
【決勝トーナメント】
決勝戦 山田池ファイターズ 1-0 交野ファイターズ
三位決定戦 K・S・Cくずは 3-2 川越パンサーズ
敗者復活戦 川越パンサーズ 6-4 桜丘北ウィンズ
K・S・Cくずは 7-1 交北タイガー
交野ファイターズ(抽選勝ち) 4-4 交北タイガーズ
山田池ファイターズ 2-1 川越パンサーズ
山田池ファイターズ 6-4 K・S・C
交北タイガー 5-1 桜丘北ウィンズ
決勝トーナメント進出チーム
川越パンサーズ、桜丘北ウィンズ、K・S・C
交野ファイターズ、山田池ファイターズ、交北タイガー
Aブロック
中宮 | 川越 | 桜丘 | KSC | 門真 | |
| 中宮ボンバーズ | - | × 3-6 | × 0-1 | × 2-6 | ○ 16-6 |
| 川越パンサーズ | ○ 6-3 | - | △ 3-3 | ○ 10-0 | ○ 12-1 |
| 桜丘北ウィンズ | ○ 1-0 | △ 3-3 | - | ○ 2-1 | ○ 10-0 |
| KSCくずは | ○ 6-2 | × 0-10 | × 1-2 | - | ○ 7-1 |
| 門真レッドスターズ | × 6-16 | × 1-12 | × 0-10 | × 1-7 | - |
Bブロック
交北 | 山田池 | 明徳 | 枚方 | 交野 | |
| 交北タイガー | - | × 0-2 | ○ 8-1 | ○ 7-2 | × 2-4 |
| 山田池ファイターズ | ○ 2-0 | - | ○ 16-0 | ○ 6-2 | × 12-2 |
| 明徳アスナローズ | × 1-8 | × 0-16 | - | × 0-4 | × 1-6 |
| 枚方香里フェニックス | × 2-7 | × 2-6 | ○ 4-0 | - | △ 2-2 |
| 交野ファイターズ | ○ 4-2 | ○ 12-2 | ○ 6-1 | △ 2-2 | - |
第83回中央決勝大会出場チーム
第一位 新檜尾台少年野球部
第二位 平岡ジャガーズ
第三位 泉北ドリームズ
【決勝トーナメント】
決勝戦 新檜尾台少年野球部 6-4 平岡ジャガーズ
三位決定戦 泉北ドリームズ 4-0 桃山台少年野球部
準決勝 平岡ジャガーズ 8-2 泉北ドリームズ
新檜尾台少年野球部 4-2 桃山台少年野球部
Aブロック
晴美台 | 原山台 | 竹城台 | 桃山台 | 茶山台 | 平岡台 | 御池台 | |
| 晴美台タイガース | - | ○ 4-1 | ○ 4-0 | ○ 7-4 | × 5-7 | △ 4-4 | △ 4-4 |
| 原山台ファイヤーボーイズ | × 1-4 | - | × 2-3 | × 1-3 | × 0-13 | × 0-8 | × 3-7 |
| 竹城台少年野球クラブ | × 0-4 | ○ 3-2 | - | × 0-12 | × 3-7 | × 3-4 | ○ 7-4 |
| 桃山台少年野球部 | × 4-7 | ○ 3-1 | ○ 12-0 | - | ○ 3-2 | × 0-4 | ○ 11-0 |
| 茶山台エンゼルス | ○ 7-5 | ○ 13-0 | ○ 7-3 | × 2-3 | - | × 4-5 | ○ 12-2 |
| 平岡ジャガーズ | △ 4-4 | ○ 8-0 | ○ 4-3 | ○ 4-0 | ○ 5-4 | - | ○ 6-0 |
| 御池台サンライズ | △ 4-4 | ○ 7-3 | × 4-7 | × 0-11 | × 2-12 | × 0-6 | - |
Bブロック
槇塚台 | 庭代台 | 泉北 | 赤坂台 | 高倉台 | 新檜尾 | ||
| 槇塚台ロイヤルズ | - | × 0-8 | × 1-11 | △ 2-2 | ○ 13-3 | × 0-10 | |
| 庭代台ビクトリー | ○ 8-0 | - | × 0-7 | ○ 7-0 | ○ 11-0 | × 3-4 | |
| 泉北ドリームズ | ○ 11-1 | ○ 7-0 | - | ○ 8-2 | ○ 13-5 | × 3-5 | |
| 赤坂台レッドスターズ | △ 2-2 | × 0-7 | × 2-8 | - | ○ 23-3 | × 1-8 | |
| 高倉台ポニーズ | × 3-13 | × 0-11 | × 5-13 | × 3-23 | - | × 2-11 | |
| 新檜尾台少年野球部 | ○ 10-0 | ○ 4-3 | ○ 5-3 | ○ 8-1 | ○ 11-2 | - | |
第83回中央決勝大会進出チーム
第一位 新金岡ヤンチャーズ
第二位 中もずシャークス
第三位 初芝メッツ
【決勝リーグ】
初芝 | 北花田 | 中もず | 五ケ荘 | 熊野 | 新金岡 | |
| 初芝メッツ | - | ○ 7-4 | × 1-4 | ○ 3-0 | ○ 7-2 | × 4-6 |
| 北花田タイガー | - | × 1-3 | ○ 5-4 | ○ 2-0 | △ 0-0 | |
| 中もずシャークス | ○ 4-1 | ○ 3-1 | - | × 4-9 | ○ 6-1 | × 1-2 |
| 五ケ荘東ジャガーズ | × 0-3 | × 4-5 | ○ 9-4 | - | ○ 5-3 | × 0-7 |
| 熊野ライオンズ | × 2-7 | × 0-2 | × 1-6 | × 3-5 | - | × 0-7 |
| 新金岡ヤンチャーズ | ○ 6-4 | △ 0-0 | ○ 2-1 | ○ 7-2 | ○ 7-0 | - |
【予選リーグ】
Aブロック
五ケ荘 | 初芝 | 北花田 | 金岡 | 八下西 | 中もず | |
| 五ケ荘フレンズ | - | × 0-2 | × 1-7 | × 4-7 | ○ 4-3 | × 0-9 |
| 初芝メッツ | ○ 2-0 | - | ○ 7-6 | ○ 7-2 | ○ 9-2 | ○ 2-1 |
| 北花田タイガー | ○ 7-1 | × 6-7 | - | ○ 2-1 | ○ 15-1 | ○ 6-4 |
| 金岡ベアーズ | ○ 7-4 | × 2-7 | × 1-2 | - | ○ 2-1 | × 0-1 |
| 八下西ストロング | × 3-4 | × 2-9 | × 1-15 | × 1-2 | - | × 0-7 |
| 中もずシャークス | ○ 9-0 | × 1-2 | × 0-4 | ○ 1-0 | ○ 7-0 | - |
Bブロック
五ケ荘 | 松原 | 野田 | 熊野 | 新金岡 | ||
| 五ケ荘東ジャガーズ | - | ○ 8-0 | × 0-1 | × 3-4 | ○ 3-2 | |
| 松原イーグルス | × 0-8 | - | ○ 5-4 | × 3-13 | × 2-3 | |
| 野田ホークス | ○ 1-0 | × 4-5 | - | ○ 10-0 | × 1-4 | |
| 熊野ライオンズ | ○ 4-3 | ○ 13-3 | × 0-10 | - | × 1-6 | |
| 新金岡ヤンチャーズ | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 4-1 | ○ 6-1 | - | |
連盟主催の春・夏中央大会の組み合わせ、試合結果などを掲載します。




